成都
切换分站
免费发布信息
    成都发电机/四川发电机/黑烟净化器/尾气净化/机房降噪
    分享  | 2019-03-14 17:00:56发布 信息编号:252931
  • 置顶
  • 收藏  |
  • 删除  |
  • 修改  |
  • 举报  |
成都发电机/四川发电机/黑烟净化器/尾气净化/机房降噪
  • 地址:温江区 223.87.42.* 四川省宜宾市移动
    • Q Q:3214623292QQ在线交谈
    • 联系人:刘基伦
    • 电话:1398197**** 点击查看完整号码
      • 便民网提醒您:让你提前汇款,或者价格明显低于市价,均有骗子嫌疑,不要轻易相信。
  • 信息详情
三菱重工业株式会社,系日本三菱集团的重要成员。该系列产品功率覆盖范围:230kw到1800kw.经过多年的研究与开发,开发使用独特的大容量高压、喷射泵(100kg/cm2)和采用最合适形状的燃油喷油嘴,以实现燃油的良好雾化及短时间充分燃烧。其具有运行稳定、功率充足,耐冲击负荷强、低油耗、低排放、体积小、重量轻等特点。


联系方式: 电话:028-82798299  
          成都发电机:13981975688
          自贡发电机:15802837730
          乐山发电机:18140141677
          西藏发电机:18798909058
          微信公众号:cdhydl8888
三菱动力系列柴油发电机组数据
机组型号 50HZ功率因数Cos0.8 400/230V 3相4线 三菱动力系列柴油发电机组数据
备用输出功率 额定输出功率 燃油耗L/H 发动机型号 缸数排列 缸径 行程 排量 排气温度 机油容量 冷却水容量(仅发动机) 启动电池电压 最大输出功率 调速方式 敞开型机组外形尺寸 重量
千伏安/千瓦 千伏安/千瓦 MM MM L ℃ L L V KW 机组尺寸:长*宽*高(MM) KG
H-SL315ME 315/252 288/230 66 S6B-PTA2 6L 135 150 12.88 540 50 26 24 291 电子调速 3180*1350*1770 2858
H-SL400ME 400/320 365/292 81 S6B3-PTA 6L 135 170 14.6 540 50 26 24 360 电子调速 3780*1350*1770 3190
H-SL485ME 485/388 440/352 97 S6A3-PTA 6L 150 175 18.6 540 80 35 24 430 电子调速 3530*1350*1850 3863
H-SL688ME 688/550 625/500 138 S6R2-PTA 6L 170 220 30 500 92 55 24 635 电子调速 3600*1520*2140 5122
H-SL720ME 720/576 655/524 138 S6R2-PTA 6L 170 220 30 500 92 55 24 635 电子调速 3600*1520*2140 5122
H-SL810ME 810/648 735/588 158 S12A2-PTA 12V 150 160 33.9 540 120 100 24 724 电子调速 4050*1630*2080 6370
H-SL1100ME 1100/880 1000/800 227 S12H-PTA 12V 150 175 37.1 540 200 100 24 980 电子调速 4330*1760*2380 8358
H0SL1375ME 1375/1100 1250/1000 266 S12R-PTA 12V 170 180 49 540 180 125 24 1190 电子调速 4560*2250*2380 9435
H-SL1485ME 1485/1188 1350/1080 281 S12R-PTA2 12V 170 180 49 540 180 125 24 1285 电子调速 4560*2250*2380 9548
H-SL1625ME 1625/1300 1475/1180 308 S12R-PTAA2 12V 170 180 49 540 180 307 24 1404 电子调速 5030*2230*2550 10835
H-SL1815ME 1815/1452 1650/1320 310 S16R-PTA 16V 170 180 65.4 540 230 170 24 1590 电子调速 5450*2250*2530 12062
H-SL1875ME 1875/1500 1700/1360 310 S16R-PTA 16V 170 180 65.4 540 230 170 24 1590 电子调速 5450*2250*2530 12340
H-SL2050ME 2050/1640 1860/1488 418 S16R-PTA2 16V 170 180 65.4 540 230 170 24 1760 电子调速 5450*2250*2530 12475
H-SL2200ME 2200/1760 2000/1600 432 S16R-PTAA2 16V 170 180 65.4 540 230 170 24 1895 电子调速 5780*2230*2550 13724
H-SL2420ME 2420/1936 2200/1760 472.7 S16R2-PTAW 16V 170 220 79.9 540 260 190 24 2167 电子调速 5990*2230*2550 14404
H-SL2500ME 2500/2000 2270/1816 472.7 S16R2-PTAW 16V 170 220 79.9 540 260 190 24 2167 电子调速 5990*2230*2250 14404
联系我时,请说是在成都便民网看到的,谢谢!

  • 您可能感兴趣
查看更多
    温馨提示:本页信息由用户及第三方发布,真实性、合法性由发布人负责,请仔细甄别。